车载镜头

E3292B
像面尺寸(") | 1/2.8" |
反波胆33(mm) | 2.8 |
F 值 | 2.0 |
光学总长(mm) | 22.86 |
视场角 (H×V) | 110°×82° |
后反波胆33(mm) | 6.36 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 15.5 × 17 |
接口 | M12 x 0.5 |

E3273A
像面尺寸(") | 1/2.7" |
反波胆33(mm) | 2.7 |
F 值 | 2.2 |
光学总长 (mm) | 14.86 |
视场角 (H×V) | 124° × 88.6° |
后反波胆33 (mm) | 5.35 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 14 x 10 |
接口 | M12 x 0.5 |

E3164A
像面尺寸(") | 1/3" |
反波胆33(mm) | 2.1 |
F 值 | 1.8 |
光学总长(mm) | 24.5 |
视场角 (H×V) | 130 × 96 |
后反波胆33(mm) | 6.25 |
外形尺寸 (Φ×L)mm | 16 × 18.7 |
接口 | M12 x 0.5 |

E3231C
像面尺寸(") | 1/4" |
反波胆33(mm) | 2.1 |
F 值 | 2.2 |
光学总长 (mm) | 13.6 |
视场角 (H×V) | 111° x 79° |
后反波胆33 (mm) | 3.57 |
外形尺寸(Φ×L)mm | 14 x 10.38 |
接口 | M12 x 0.5 |

E3272
像面尺寸(") | 1/2.8" |
反波胆33(mm) | 1.25 |
F 值 | 2.0 |
光学总长 (mm) | 11.55 |
视场角(H×V) | 190°X171.3° |
后反波胆33(mm) | 2.5 |
外形尺寸 (Φ×L)mm | 14X9.77 |
接口 | M12 x 0.5 |

E3157C
像面尺寸(") | 1/4" |
反波胆33(mm) | 1.27 |
F 值 | 2.1 |
光学总长 (mm) | 16.85 |
视场角 (H×V) | 185°X155° |
外形尺寸 (Φ×L)mm | 12X13.32 |
接口 | M12 x 0.5 |






定制服务与技术支持
作为一个创新型的光学解决方案供应商
我们致力于在最短的时间内,为客户提供最高性价比的光学解决方案。
